江西省保升装卸设备有限公司
联系人:蔡经理
座 机:0797-3557007
传 真:0797-3557057
手 机:13507970377
邮 箱:1542064342@qq.com
网址: www.jxbsxcj.com
地 址:江西省赣州市龙南县经济技术开发区会龙工业园
江西省保升装卸设备有限公司卸货技术参数表
序号 | 型号 | 规格(M) | 输入功率 | 举升力(T) | 举起角度 | 升降时间 |
1 | BsxhjCF10 | 10×3.02 | 18kw×2 | 10-70 | 0度~55度 | 小于3分钟 |
2 | BsxhjCF15.5-100 | 15.5×3.02 | 30kw×2 | 100 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
3 | BsxhjCF15.5-130 | 15.5×3.02 | 30kw×2 | 130 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
4 | BsxhjCF15.5-160 | 15.5×3.02 | 30kw×2 | 160 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
5 | BsxhjCF15.5-200 | 15.5×3.02 | 30kw×2 | 200 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
6 | BsxhjCF16-100 | 16×3.02 | 30kw×2 | 100 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
7 | BsxhjCF16-130 | 16×3.02 | 30kw×2 | 130 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
8 | BsxhjCF16-160 | 16×3.02 | 30kw×2 | 160 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
9 | BsxhjCF16-200 | 16×3.02 | 30kw×2 | 200 | 0度~55度 | 小于5分钟 |
10 | BsxhjCF18-100 | 18×3.02 | 37kw×2 | 100 | 0度~55度 | 小于6分钟 |
11 | BsxhjCF18-130 | 18×3.02 | 37kw×2 | 130 | 0度~55度 | 小于6分钟 |
12 | BsxhjCF18-160 | 18×3.02 | 37kw×2 | 160 | 0度~55度 | 小于6分钟 |
13 | BsxhjCF18-200 | 18×3.02 | 37kw×2 | 200 | 0度~55度 | 小于6分钟 |
14 | BsxhjCF20-100 | 20×3.02 | 45kw×2 | 100 | 0度~55度 | 小于7分钟 |
15 | BsxhjCF20-130 | 20×3.02 | 45kw×2 | 130 | 0度~55度 | 小于7分钟 |
16 | BsxhjCF20-160 | 20×3.02 | 45kw×2 | 160 | 0度~55度 | 小于7分钟 |
17 | BsxhjCF20-200 | 20×3.02 | 45kw×2 | 200 | 0度~55度 | 小于7分钟 |
18 | BsxhjCF(10-25)-(30-200) | (10-25)×3.02 | 15kw-30kw | 30-200 | 0度~55度 | 小于4分钟 |
备注:15.5米的卸货平台可以卸总长18米的车辆。16米的卸货平台可以卸总长度为18.5米的车辆。另还可以根据客户的要求定做。